ー BUS TIMETABLE ー
バス時刻表:復路(2023年12月1日改正)
所要時間 8~10分、230円
平日
県立はりま姫路総合医療センター前 → 姫路駅
| おりば | 姫路駅北口 | 姫路駅南口 |
| 行き先 | 26 姫路駅(北口)行き | 92,93 姫路駅(南口)行き |
| 6 | 30 | 48 |
| 7 | 28 43 | 19 |
| 8 | 13 53 | 00 29 |
| 9 | 33 53 | 03 18 41 |
| 10 | 03 13 23 33 43 58 | 47 |
| 11 | 13 28 43 58 | 54 |
| 12 | 13 28 43 58 | 48 |
| 13 | 13 28 43 58 | |
| 14 | 28 43 58 | 09 47 |
| 15 | 13 28 43 58 | 10 |
| 16 | 13 28 58 | 09 48 |
| 17 | 13 28 43 | 57 |
| 18 | 13 28 43 | 57 |
| 19 | 14 35 | 52 |
| 20 | 13 35 | 52 |
土曜
県立はりま姫路総合医療センター前 → 姫路駅
| おりば | 姫路駅北口 | 姫路駅南口 |
| 行き先 | 26 姫路駅(北口)行き | 92, 93 姫路駅(南口)行き |
| 6 | ||
| 7 | 05 28 50 | 11 54 |
| 8 | 28 | 42 |
| 9 | 28 43 58 | 09 38 |
| 10 | 13 28 43 58 | 52 |
| 11 | 13 28 43 58 | 52 |
| 12 | 13 28 43 58 | 53 |
| 13 | 13 28 43 58 | 52 |
| 14 | 13 28 43 58 | 47 |
| 15 | 13 28 58 | 52 |
| 16 | 13 58 | 38 |
| 17 | 13 28 | 44 |
| 18 | 13 28 | 44 |
| 19 | 23 | 44 |
| 20 | 23 | 44 |
日曜・祝日
県立はりま姫路総合医療センター前 → 姫路駅
| おりば | 姫路駅北口 | 姫路駅南口 |
| 行き先 | 26 姫路駅(北口)行き | 92, 93 姫路駅(南口)行き |
| 6 | ||
| 7 | 05 28 50 | 11 54 |
| 8 | 28 | 42 |
| 9 | 28 43 58 | 09 38 |
| 10 | 13 28 43 58 | 52 |
| 11 | 13 28 43 58 | 52 |
| 12 | 13 28 43 58 | 53 |
| 13 | 13 28 43 58 | 52 |
| 14 | 13 28 43 58 | 47 |
| 15 | 13 28 58 | 52 |
| 16 | 13 58 | 38 |
| 17 | 13 28 | 44 |
| 18 | 13 28 | 44 |
| 19 | 23 | 44 |
| 20 | 23 | 44 |
