ー BUS TIMETABLE ー
バス時刻表:往路(2023年12月1日改正)
所要時間 6~8分、230円
平日
姫路駅北口 → 県立はりま姫路総合医療センター前
| のりば | 姫路駅北口 5番 |
| 行き先 | 26 東姫路駅行き/26 阿保車庫行き |
| 6 | |
| 7 | 10 35 55 |
| 8 | 10 25 35 45 55 |
| 9 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 |
| 19 | 25 |
| 20 | 35 |
土曜
姫路駅北口 → 県立はりま姫路総合医療センター前
| のりば | 姫路駅北口 5番 |
| 行き先 | 26 東姫路駅行き/26 阿保車庫行き |
| 6 | |
| 7 | 10 35 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 40 55 |
| 16 | 25 40 |
| 17 | 10 25 40 |
| 18 | 10 25 40 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
日曜・祝日
姫路駅 → 県立はりま姫路総合医療センター前
| のりば | 姫路駅北口 5番 |
| 行き先 | 26 東姫路駅行き/26 阿保車庫行き |
| 6 | |
| 7 | 10 35 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 40 55 |
| 16 | 25 40 |
| 17 | 10 25 40 |
| 18 | 10 25 40 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
